(2010-12-10资料,仅供参考)
国家 . W" D: K0 F9 o | 人口(百万) | 遗产税赠与税规定 | 免税起征点($代表美元) 2 C6 c# I" K' b. t* r# e Y | 实行遗产税年代,房产税情况(未注明的房产税均为房东缴纳) , P2 _- I# Z3 S- H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 0 S! V" d8 ]5 M% K4 j | 美国 | 300 # l* D3 v. @9 a | 旧法规定的遗产税起征点是100万美元,税率18-55%,遗产税与赠与税统一:<$1万,18%;<$2万,20%;<$250万,49%;>$250万,50%个人所得税:10-33%.<$5万,15%;<$7.5万,25%;以投资为目的的房租收入纳税30%,固定收入的房租另外算. 美国新遗产税法案终于尘埃落定了按照新法律,在2011年,美国缴纳遗产税的起点提高到个人为500万美元,夫妻为1000万美元,税率降低至35%。 | $500万 | 1916年,房产税各地不同.纽约:10-12% 9 c5 t3 \3 ^! ^, e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 , H1 y+ f% R! S( @2 u: U; l | 加拿大 6 a% L) d, Q$ v/ }+ ^ | 32.2 | 无遗产税;但房产赠与税0.5-2%.购房人另外纳税4-11%(各州不同).个人所得税(月收入):$1500,14.5%;$6000,11.3%;$12000;8%,为吸引人,比例反常递减.非自住房房租收入纳税15-29%(累进) | 夫妻分别交税 | 房产税0.84-2.56%(各州不同) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 英国 ; ^5 M$ j+ f* j* G& K | 60.1 | 赠与税>28.3万欧元,40%,月房租收入纳税9.2%-12%,<1500欧元免税. ( W' e; c, N( z0 j 死亡前7年内财产转移(累计32.5万英镑以上)都有交税40%;配偶间免税,但是一方为非英国人,免税额为5.5万英镑.特例:结婚时父母给的5000英镑,爷爷给的2500英镑,其他给的1000英镑免税.遗留房产,配偶可获12.5万镑,和余的一半,剩下的一半给子女.结婚不表示财产自动共有,除非把财产改成双方的名下. ! V. D* ]/ K l 英国对有2套房人,必须区分哪个是主要住房,主要住房有免税优惠,如果2套住房平均住,则对低价房免税优惠. | 40万英镑. w9 s7 h# C7 {0 Q( g9 o r9 D | 1694年.房产税:不管出租还是自住,都要缴纳.一半固定交,另一半根据住的人数决定. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 $ i7 J# g0 v5 X3 v. ~+ W: s* r | 法国 ; D8 s4 a7 n9 W | 60.18 4 n; V+ q* [+ B3 Y | 遗产税与赠与税规定精准.子女与父母的遗产税,超过限额7699欧元交5%,11548欧元10%;15195欧元15%;526760欧元20%;861050欧元30%;1722100欧元35%;超过1722100欧元40%.即最高遗产税税率为40%.兄弟姐妹的遗产税超过限额23299欧元之内交35%;之外交45%;远亲最多交60%.遗孀所交遗产税只对财产的另外一半征税.赠与税每6年可以免税接受一次,免税额30390欧元;即使18岁以上的孙子接受爷爷(小于65岁)的财物也要缴纳赠与税. + N3 w, ?8 N! h" c | 配偶子女15.2万欧元/人,残疾人倍增;兄弟1.52万欧元,残疾人增1520欧元. + I9 {0 s" f) V6 S) T | 1703年.房产税分2种(1)房东缴纳(2)租房人缴纳 8 X& a7 V- H) H. a2 N8 i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 , P: S# ]+ s* Q) D | 德国 | 82.4 ) J4 v5 f: p% U6 U8 n' y7 A8 w | 配偶 7 `, T% K7 w7 v5 m3 Y V | 遗产税率7-30% 配偶有优先继承权 - O( P9 I' f% J) v8 B | 50万欧元 / z* _6 p8 p5 |& U4 s+ | | 1906年.房产税:房价的0.35%为基本税,再附加地税1.9%,如房出卖可抵扣此税. - @# X {' |8 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子女 | 40万欧元 3 q2 |: ?: d8 N/ ~% Q, N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙子女 | 20万欧元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父母,爷爷,重孙 | 10万欧元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姐弟岳父母侄子 | 15-43% | 20万欧元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他人 0 K8 V) G- k0 m: a6 w" i* E% g | 30-50% | 20万欧元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 荷兰 | 17.0 & _4 V( A! `' I1 @% e6 \( n/ b3 \ | 20%直系亲属,40%非直系亲属 | 60万欧元成人;1.9万欧元对孩子 3 s% T9 J& \) a1 j | 1598年.房产税:房价的0.1-0.3%,房东与租房人共同付 2 M( W/ ^% u) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 挪威 | 4.73 ' x# C5 V. p$ ~) F: f7 x | 8%-30% | 20万挪威币 | 房产税:房价的0.4%(<8.7万欧元);单身0.7%(>8.7万)已婚家>17万欧元另外增加0.2-0.7%); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 丹麦 | 5.38 . Z. E7 O$ J( N; E6 V$ ~ | 分三类:国家,政府,基金35%;社会团体与公共机构0%;赠与税与遗产税税率相等. : O% e* x# i" H | 房产税:对房产征0.7%财产税,农用房屋免征 : Z4 Z* Z3 Z/ i! y( \8 m* c9 G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 " L6 A. t! u" O | 卢森堡 9 U" V+ T3 A8 g6 n | 0.47 | 遗产税:2%(子女);5%(配偶);6%(兄弟);9%(叔婶),10%(侄孙);15%(其余亲属).注:按照财产大小在此基础上在增加百分比:2万欧元以下0.1%;3万欧元以下0.2%;4万欧元以下0.3%.....175万欧元以上2%.赠与税与遗产税差别很小 1 Y5 u6 q: x" x; z# s' Z | 1250欧元以下免遗产税.注亲属直接也有赠与税(含房产) | 房产税:估价的0.7-1%(低于市场价)与房面积,位置,年代有关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 芬兰 | 5.35 4 a/ c$ q) L/ Y3 O |
| 2万欧元遗产税免征;4000欧元赠与税免征 8 K2 E2 v( u; n) M | 税收占GDP的1/3.房产税:房价的0.5-1%,某些自住楼房0.22-0.5%. & O% l9 c+ f5 [" k& m) W% \0 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 9 C$ }2 d) h2 o6 m/ a' z5 k | 罗马尼亚 . t- N9 { Q6 A% m | 21.5 | 遗产税:0.5-2%,累进计算.赠与税,对外国人接受土地等赠与有严格限制.财产转移收税1-3% 6 u5 [( U x* P D( n4 [* A$ w | 房产税:房价的0.25-1.5%;另一种,付土地税,按面积算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 西班牙 3 o4 {% M( E$ c+ p) s4 |1 e | 40.3 + L. E" N' |+ n' a | 遗产税与赠与税率采用累进计算: 对残疾人有优惠. ; s5 Y/ w" ~" @1 s0 Q4 v# H 7.65%:7993欧元以下;8.5%:15981欧元;9.35%:23968欧元…29.75%:797555欧元以下;797555欧元以上最高34% | 47859欧元21岁以下子女;15957欧元配偶与21岁以上子女;7993欧元兄弟姊妹 | 房产税:城市0.4%,农村0.3%,另外有财富税0.2-2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / a' e. e* e: |) e8 q7 o | 波兰 $ [8 f, g5 _' }% o, y$ @; y3 S5 ^5 P | 39.0 # O. A x' S6 A/ q4 j, g | 遗产税与赠与税:5-75% : L& S- W0 G; x3 W | 7.5-30万兹罗提 | 房产税:0.39-0.65%居民房,20%:商业房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 ' z* F: y) h. d' H* Y& Z | 瑞典 2 F) O9 Q3 `0 H1 m4 Q | 8.9 6 W* g* X, r: _7 Q7 j+ T" X | 遗产税赠与税按继承人和被继承人、赠与人和受赠人的亲密关系分三种,一等税率为5%至75%;二等税率为8%至72%(兄弟姐妹);三等税率由8%至30%。 / }( E+ c& O, _) E; F8 k | 一等3万克朗(配偶,子女,父母);其他1.5万 | 税收占GDP的1/2!房产税0.4-0.75% 7 E7 ~1 T6 K9 F7 L# A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 ; F; |* b( F2 V/ L3 J. K | 保加利亚 8 i0 Z$ G. H; |. F( e- c- k0 Z) I6 e | 7.6 9 x1 Y0 _# a+ U+ p e | 遗产税0.7%(配偶,子孙),5%(其余人);保加利亚遗产税算很低的,不过政府对兄弟姐妹子女外甥等遗产的分割有非常详细的规定(无遗嘱情况下) | 12.8万欧元以下免征 " S, }4 I, b y | 房产税0.02-0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 爱尔兰 " u6 n6 X* \& l | 4.0 - k* v: r% J2 _# f8 \ | 遗产税与赠与税2%.月房租收入,1500,6000,12000欧元的交税10.1,11.5,13.9%,在欧洲算低的.房产增值税22%.65岁以上有2万欧元所得税免税额.房租每年只许调整一次,租房价格不许高于市场价格. | 10820爱镑 7 }0 ?' N2 Q( n q! c% z | 无房产税,这是房地产泡沫的重要原因. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 格鲁吉亚 | 5.0 | 遗产税与个人所得税同时缴纳.1u0美金;2"50美金;3750美金…….6%>7000美金(单身);婚姻家略有不同. | 缺数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 & ^; H, x) F3 z9 Z. v2 u4 ` | 希腊 | 10.7 8 g8 j. F4 O3 M/ f+ x9 i$ L | 遗产税的财产与房产按人分别计算.分三种情况:1,配偶,子女,父母,孙子女;2兄妹,祖父母,侄子,岳父母…;3其他人缴纳赠与税如下(2008年):6000欧元以下免交;7.2万欧元以下20%;26.7万欧元以下30%;以上40%(最高) | 房产税:0.1%(<1欧元/平米,200平米以下(<30万欧元)自住房免税.另交地税0.025-0.035% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 7 i* _ \/ Z9 V0 `, X; N0 | | 奥地利 | 8.2 | 虽然没遗产税,但是对于财产转移征税,其实是变相的遗产税:对直系亲属征2%,对其他人征3-5%.(包括房产,礼物,及其他物品) | 对直系5万欧元,其他人%1.5万欧元 | 房产税0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 0 o9 Z. y% a- I+ N | 冰岛 , f# k3 ~8 K/ N& D$ U | 0.31 * }# c9 i1 l" v3 T( S4 |9 R( J | 遗产税每人5%,配偶免交.房租收入纳税10% ' w, N# [6 T8 L8 O | 6385欧元 * p6 F* n& ~4 y' ~ | 城市有房产税,各地不同. * G W- y0 R n! _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - S% T8 _/ j) T% |" Z1 V9 y | 比利时 5 N+ n1 v, `! I+ j | 10.3 | 直系遗产税与个人所得税一起交:3%<5万欧元,8%<10万欧元;18%<25万欧元;30%>50万欧元;兄弟姐妹的遗产税率:20%(<1.25万欧元)-65%(>25万欧元) + T) i- l6 X/ G1 s$ Z n3 Q! ]$ L | 配偶子孙女15000欧元;21岁以下17500欧元 | 房产税1.25-2.5%各地不同 3 ~& a" q$ }1 p9 C: X- x U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 7 I. K% a2 N7 Y" d' Q | 瑞士 & @! D& B, i4 Z5 Z l | 7.4 - g% u9 G( |. g6 w: E4 g | 遗产税由各区自定,按照继承人获得的遗产征税.外国死者转移给瑞士人的房产也征税.采用累进计算税率.配偶的遗产税为0-6%,其他人遗产税一般为0-40%,个别的有更高(按照市场价格定价);赠与税:20-40%. 苏黎世的遗产税率比首都伯恩高. 2 N2 W! Z. e/ P" A% e1 e, v. k 瑞士首都伯恩的遗产税率如下: 9 u% D5 v* V2 ^! L- t5 W$ F) u& \ | 6529欧元(个别地方对于配偶子女的规定) # o, d0 [% Z& J; \- l ? | 房产税0.05-0.3%各地不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65290万欧元: | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130581欧元 % K3 }8 D$ d8 d1 [" y7 e | 1.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195871欧元 % s2 c4 F. v) \3 s | 1.5% " T" L- B' }0 B+ N. ?% R' ?3 U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 ) {- q: \# u) n4 }, S | 葡萄牙 U# g) }" v' e* ]) W | 10.1 7 p* B* S% D' M% L; v! b$ a, {" H, I: p | 虽无遗产税,但规定:国籍不同者按不同国家的遗产税率征税,如果夫妻不是同一国籍,按照他们常住地征税,如果无常住地,按照他们与子女最密切的地方或者财产所在地征税;有赠与税.只要是财产转移至非亲属必须交赠与税10%. + V) y! d: w3 x: S: ~. h1 k( l5 s& B | 房产税0.4-0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 马耳他 | 0.41 , f* o' G# Q, ` | 特殊规定有赠与税5%,如果财产归夫妻双方共有,则赠与税仅仅对一半财产征税.注意该国规定配偶不能接受任何遗产(除非有遗嘱),遗产只能在子女或其他亲属直接分配 + `' l, q: j9 j- J4 ] | 无正式房产税,但有复杂的类似征税 : p! F% K# `! a) U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 匈牙利 8 S* I# W! C' I: |" a | 10.10 | 子女配偶父母 1 U* H* V7 Q' L; T | 兄妹祖父母孙子女 | 其他人 | 累进计算 3 U4 g! c9 G @: g | 财产遗产税表.闲置土地税:0.72欧元/平米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11% " V! V1 ]& {+ _. J | 15% | 21% | <69708欧元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15% | 21% . S# S6 t+ H2 s4 |5 ?- m | 30% | <13.6万欧元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21% 7 W4 b [7 S! s2 [: C | 30% | 40% ! q" m! P0 ~' ]; H) {8 d | >13.6万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子女配偶父母 - y8 J3 b& n5 _' B | 兄妹祖父母孙子女 | 其他人 | 累进计算 2 l( b$ X( |6 n% @ | 房产遗产税表.房产税:房价的<3%;面积算:3.22欧元/平米各地不同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5% | 6% $ { C- W6 g2 ?% u | 8% 6 p+ H& s( S2 d/ J! D* K% X% } | <69708欧元 0 ^$ n" e( H$ R2 \4 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6% | 8% | 12% | <13.6万欧元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11% | 15% | 21% # v A6 M9 |2 r3 P' n7 N | >13.6万 1 z; ^. r4 e& u3 F3 D- q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 土耳其 & L# Y3 V0 O/ I( Q0 b( ]$ a4 t5 L | 68.2 % }# K) v; v8 k! O- _7 y1 O8 R | 赠与税与遗产税都采用累计税率:76284欧元以下1%;24.3万以下3a万5%;133万7%;133万以上10%;累进赠与税(含土地与房产):累进档次与遗产税相同下为10,15,20,25,30%);配偶与子女的赠与税在1200欧元以内免税(2010年税率).遗产分配有规定:1,如果配偶与孩子们共享遗产,配偶有1/4继承权;2如果配偶与死者父母等共享遗产,配偶有1/2继承权;如果配偶与死者祖父母共享,配偶有3/4继承权……. | 配偶与子女每人52431欧元;如果没有子女老人,配偶10.5万欧元 # `2 N$ b9 }, x! `# q | 房产税0.2%,地税0.3%同时征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 3 E# ?& c; f+ k4 G7 ~+ N( |# |+ [5 i | 捷克 / {+ o' Y" [, ] g: R/ u; i, [ | 10.3 % e0 l3 `- N! b& L- e2 ^5 _" y) o | 遗产税率为赠与税率的50%;赠与税率如下 | 房产税:居民0.097欧元/平米;商用房0.49欧元/平米,再加一系数0.3-4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48916欧元 | 7% ( e6 N0 E( p* m3 \ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97833欧元 | 9% & i* ]7 G1 b# K; m, W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244583欧元 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
….省略,1956660欧元 ! ~+ x2 w; K, a0 c2 C | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2445825欧元 ; M8 @# {- ^. }! u, ~/ p T | 35% & j$ K8 x9 u6 h7 b5 \- L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 * @* O- e Z7 `2 b" a | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 + `+ h$ f' E0 c- ?% T+ t% y$ v3 K | 乌克兰 | 48.1 0 B" a8 \% z, |# D | 遗产税与赠与税率:5-30%.同住的配偶与18岁以下子女,父母免交;同住的兄弟亲属为5%,其他不同住的亲属15%,其他人30%.对遗产有具体分配规定,如果遗嘱把遗产全部给妹妹,而留有18岁以下孩子与无工作配偶,则必须给孩子1/4,配偶1/4,妹妹只能有1/2. | 房产税:1%,当房价不确定时,按面积征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 俄罗斯 5 ^2 ~6 v9 Y* ?7 y6 E | 145 . e8 q* J' G$ y- A1 e/ D | 无正式遗产税率,赠与税率为13%(所得税率都是13%,包括房租收入);但房产继承需按所得税交税,个人年收入少于1019欧元免所得税;企业增值税18%. - g& r: Z+ a% q: @' ^% x8 @" B | 房产税0.1-2% 8 U" L- d% P9 P/ {! G. e$ ` a( f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 + l! h' ^- R: y6 Y2 ? | 列支敦士登 | 0.035 ) |) U" W3 O7 v0 b" Z2 I, w | 遗产税与遗产税按照房产与动产分别缴纳;配偶子女父母的遗产税是普通遗产税的一半:赠与税有更细的划分,最高赠与税27%. | 财富税<0.9%,另有房产利润税 8 R9 k9 d0 l* S/ P. { | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2万欧元以下 5 N7 a+ F6 G+ c2 E/ Y | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.7万以下 | 2% $ _( L$ M3 d0 a8 c2 N+ _- q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.5万以下 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.1万以下 + O2 r1 T8 ~! d1 Z- r& ~! Y | 4% + I O/ t; G0 E. m- [5 G+ }4 r8 O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128.2万欧元以下 9 Z, g E7 |% S. A | 5%最高房产遗产税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 立陶宛 | 3.61 | 2896欧元以下免交,配偶以及需抚养的子女父母免交遗产税.遗产税与赠与税率只有2种:14.5万欧元以下交5%,以上交10%.(房产与动产一起计算) 1 ^0 C. X2 t- c' o1 e; T- W 夫妻所得税分别缴纳.房租收入15%交税.房产税1.0%,土地出租税1.5%. ! D: C9 Y! L! i% Z1 ^- `" H | 2896欧元 . Z3 X4 p- ?: C+ D- a1 ~2 n. {; @ | 2003年.房产税1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 8 f Y8 p! O& Y% w) v' Z | 马其顿 | 2.1 % F: v5 T2 T k0 Y u. @) g5 N2 G+ e | 赠与税与遗产税(含房产)税率为2种:2-3%为第2系列亲属,4-5%为赠与税.配偶子女第1系列亲属免交.. ' ?$ ]! Q" L3 [2 a" x | 凡大于前一年的年平均工资则必须交税,2008年为5137欧元 6 Z* C! e& V. z" E! I' T | 房产税0.1-0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 摩纳哥 7 X: B8 j% J: b7 b5 L | 0.03 |
| 房租收入纳税1%.法国人转移财产到这里需交税给法国. " Z! |# l" ]- p! i1 E: U/ K; [ | 无房产税记录.1870年废除所得税,企业利润33%交税.无增值税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 克罗地亚 | 4.5 | 遗产税与赠与税均为5%;但如果配偶子女与死者在同一住宅内居住免交. / ?2 f& M: \2 s' x4 j: C | 6913欧元 | 房产税:0.7-2欧元/平米 ( g/ X$ [% B: @0 p3 R) o( T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 塞尔维亚 | 10.7 # e% W$ Z) ]0 b. M- S; Z+ z( ? | 配偶子女父母免 5 L" m9 f5 M! ?! r$ y- o8 r3 ? | 其他人遗产税如下 | 房产税:<3606欧元免;<5.4万欧元0.4%,<13.5万0.8%,<27万1.5%,>27万3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兄弟姐妹少于2704欧元 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兄弟姐妹多于2704欧元 2 D1 J- [3 B5 q( l | 2.5% 2 x, k2 p6 ]3 ]4 o6 G0 e5 \: H X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赠与税 % m0 c# W8 b% j' M8 A | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 意大利 3 I/ `* s. Z' ^' U | 58.0 6 x* V1 b5 {5 `: N3 h: ? | 遗产税率:4%直系亲属,6%兄弟, 赠与税:6%远亲,8%其余人.个人所得税:23-43%. | 100万欧元直系;10万兄弟间 ' e8 S: `4 b* R. c' |& {1 d; r | 房产税0.4-0.7%.房产价值按CADASTRAL 价算.各种税收占GNP的30% 3 S: t w" w0 I, j) f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 黑山共和国 H$ U; y! v0 j: k | 0.63 | 有遗产税赠与税:2%.个人所得税9%.无起征点.配偶子女父母免征.如果是同住一起的第2系列亲属农民继承农耕地免征. 5 l$ v: \+ Q; _$ V | 城市征房产税0.08-0.8%,按房值算. : v U# @8 z; E* U5 f. v v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 6 J- A. b$ L6 S1 ?4 x; c/ A | 日本 | 127.21 ' P9 N& N& u% ?9 e3 X1 b. @- b | 遗产税率:1千万日元以下为10%;3千万以下15%;5千万以下20%;1亿以下30%;3亿以下40%;3亿元以上为50%. | 配偶免税额1.6亿日元;其余人1千万日元;考虑房产 | 对国外房产也征税,欧洲国家多对国外房产不征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 伊朗 2 d- f& m. V; u& a) _ | 68.27 " u# s* f0 H! L- M | 先征10%,然后按亲密关系递增:子女超过100万加10%;超过2百万加40%,超2千万加45%.无增值税,对于资产出售征税.个人所得税15-35%. | 500万以下利亚尔免征 4 v% b2 J3 t; s2 W | 房产税并入房租收入纳税.在德黑兰,150平米以下的自住房免此税 0 B; f, j2 t' G! b( c3 ` | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 菲律宾 / T" j! v- t, |$ ]$ n | 84.62 | 遗产税(对国外部分不征)5%(<$10800;8%<$43236;….20%>$216000 | $4324以下免征 1 u/ P. x) F( `, ]+ n | 房产税1-2%,各地不同,马尼拉1%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 澳门 % I: B) @9 S! Y2 O$ h# [( Z% I | 0.5 | 遗产税赠与税:2-33% - ~ l* }- j3 _" q2 w# l | 1000澳门元 | 1901年实行,有房产税与物业税 * ]9 O, z6 h# V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 台湾(已经与52个国家有互换协议) | 22.6 | 税率全部为10%,免税额美金:配偶$13.9万;子女与父母$1.4万,兄弟姐妹$3.5万;如果以上人员为残疾人,再增加$17.4万; 20岁以下每年再增加$1.4万;如果继承的农用土地仍旧用于农业5年以上将减免遗产税:6年减20%,7年40%,8年60%,9年80%.最高丧葬费$3.1万可以免交遗产税.注,按照台湾规定:大陆人可以继承的财产总额不可超过200万台币;如果继承的是水域,森林等必须在三年内不在大陆拥有所有权. . l S) V, ?6 n f 允许台湾人继承在外国的遗产.如果没任何证明本人从死者购买的财物,都需征税10%即使是配偶. 7 I% I4 m u# w6 j; {& m1 z% \ | 遗产税免税见左面;赠与税每年免税额:$6.9万 ! j0 u. b* C" a' X | 1973年.房产税:1.38%房税,1-5.5%为地税. + G* y, p/ V5 }8 Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 新加坡 | 4.61 | 遗产税赠与税:1200万元以上10%;1200万5%.房租收入一律纳税15.1%.个人所得税累进3.5-20%,$1.5万以下免所得税. 1 L$ _& U/ `5 d5 }- \- k | 900万新元 3 T5 p) E# t3 C3 v; R% Q | 房产税10%按出租年收入计算,外国人加倍收.自住房房产税4%.. : B3 S$ N5 {* b. c; [- @- [ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 泰国 ! G; T5 ^, J0 F E1 r | 65.0 | 无名义遗产税,有实际遗产税赠与税:如果遗产房屋价值100万,扣除50%,剩余50万再按房寿命平均算出价格,按所得税交税X房屋寿命.所得税$4500以下免;$1.5万10%;$3万20%;$12万30%;以上37%.房租收入税:$1500,6.3%;$6000,12.7%;$12000,15.8% | 房产税12.5%按出租年收入计算.自住房免房产税. 0 g2 F- H2 a( h i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 越南 0 N, Q- A9 x- M7 r+ [0 x1 P | 81.8 | 遗产税10%,外国人不允许继承房产,土地归全体人民所有,任何个人对土地只有平等的使用权/越南规定:如果海外越南人在越南居住满6个月以上,可以继承房产,但是如果已经有房产的,必须将继承的房产出售.所得税5-35%(最高$5.8万以上交35%),没有免税额度. 3 Z: x9 T$ P; H- n4 M7 K1 G% s | $597美金 | 无房产税但限制拥有多套房产.增值税25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 - [- z& y! {4 z2 c2 k | 以色列 4 \3 E1 ?8 p6 \6 p3 q | 6.12 9 M' u5 h7 Z; u* v1 o | 虽然无遗产税但是对继承的房产征税 ! E" q0 g j# s | 房屋买卖与转移收税3.5-5%. # K1 W6 \9 N; S* c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 约旦 | 5.5 . m/ `1 k5 Q, d" f8 p | 虽无遗产税,有赠与税10%.配偶子女之间的赠与免税.房租纳税累进:$6000-$12000纳税1.9%-5.0%;$1500以下免税.个人所得税5-25%. | 房产税10%算在房租收入的80%里面.比如年房租收入1000元,房产税为1000X0.8x0.1=80 + f, T% x) k. s4 v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 黎巴嫩 | 3.8 : s! P' N7 B, I. e1 \& ? | 最低的遗产税率给子女,较高的遗产税率给父母,最高的税率给其他人(赠与税): 3 k( P& Y/ T; f* Q0 k! ~" g4 H; Z $2万以下3-16%;$4万以下5-21%;6.7万以下7-27%;13.4万以下10-33%;23.4万以下13-39%;以上12-45% ) t P) i; A" ` t* g | $2.7万以下免征(配偶子女父母);1.1万以下祖父 | 房产税算在房租收入中,累进:4-14%,$4000以下免,$1.3万,4%;$6.7万以上14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 巴基斯坦 0 R2 Q8 L/ `) u# `% L$ x t | 150.7 | 无遗产税.但有财产税10%.如果没其它收入,房租收入在$1900以下免税,否则,交税5%.房产收入并入个人所得税.女性$1586以下免税,男性$1269以下免税,累进税率:0.5-25%($1.5万以上).如果工资收入超过总收入的50%,税率比上述要略低 , u& x; x1 m+ E3 p, l' i( k | 有房产税:城市居民有使用权超过20年者年交税2%或按面积交税. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 印尼 + e) _" N% @! ? O | 235 | 虽无遗产税(穆斯林国家),但财产转移要交个人所得税.个人所得税:$4536以下10%;$22680以下15%;$45360以下25%;以上30%.赠与税归于此税.出售房屋所得与房屋出租所得均收税20% & _2 E6 ^7 O8 ?3 A9 i6 ?7 k5 d | 男女接受遗产比例有所不同 | 房产税0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 埃及 | 75.0 $ A2 l- N, f# I8 ^# L" J: T | 1996年取消遗产税,但不动产转移一律征税2.5%(包括配偶与子女继承房产也必须交2.5%).相当于2.5%的房产遗产税.房产销售也征此税.出租房屋收税10%.年收入$877以上交所得税10-20%.出租房屋收入的20-40%累进交税,商业房出租10%交税,土地出租交税14%.个别1977年盖的旧房出租免税. ( u6 z: u s: P% V- e | 有房产税,每五年对房产进行估值. 3 l8 U& S! I9 N4 v0 ]5 _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 " {/ E; E3 b) e, [0 a: s | 津巴布韦 | 12.6 ! \7 K8 F* t/ Y8 h0 e0 d4 j$ V% h | 遗产税5%; " }3 O) O% }& ]* e7 e | $5万以下免征 | 对超过1.7万美金收入的征35%所得税, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
