单身 | 无子女夫妇 | 夫妇 + 1个子女 | 附加子女 | |
家具和家居用品 | $950 | $1625 | $1915 | + $305 |
学校用品(4-18岁) | – | – | $150 | + $150 |
“落地”后食品 | $100 | $175 | $250 | + $75 |
服装 | $225 | $450 | $600 | + $150 |
冬季服装 | $150 | $300 | $400 | + $100 |
单身: $ 822 /月: ^' Z+ R4 b: q' z. s 无子女夫妇: $ 1,426 /月. `0 h# o. n" h0 D2 d1 L6 r0 g$ D 夫妇+1个子女:$ 1,477 /月3 _2 H$ a, o: V% A# Y) k 附加子女:每个孩子有 $50 /月 |
欢迎光临 北美网备份站 (http://beimeilife.duckdns.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |