| 单身 | 无子女夫妇 | 夫妇 + 1个子女 | 附加子女 | |
| 家具和家居用品 | $950 | $1625 | $1915 | + $305 |
| 学校用品(4-18岁) | – | – | $150 | + $150 |
| “落地”后食品 | $100 | $175 | $250 | + $75 |
| 服装 | $225 | $450 | $600 | + $150 |
| 冬季服装 | $150 | $300 | $400 | + $100 |
| 单身: $ 822 /月0 ]) X& _7 s0 P$ I 无子女夫妇: $ 1,426 /月) ], ]7 q0 K6 p1 O- w% H 夫妇+1个子女:$ 1,477 /月 附加子女:每个孩子有 $50 /月 |
3 b7 l+ C+ j, C3 r0 K: L- I| 欢迎光临 北美网备份站 (http://beimeilife.duckdns.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |