| 单身 | 无子女夫妇 | 夫妇 + 1个子女 | 附加子女 | |
| 家具和家居用品 | $950 | $1625 | $1915 | + $305 |
| 学校用品(4-18岁) | – | – | $150 | + $150 |
| “落地”后食品 | $100 | $175 | $250 | + $75 |
| 服装 | $225 | $450 | $600 | + $150 |
| 冬季服装 | $150 | $300 | $400 | + $100 |
| 单身: $ 822 /月 无子女夫妇: $ 1,426 /月 夫妇+1个子女:$ 1,477 /月$ }8 l5 T# f/ ^. D7 r: J 附加子女:每个孩子有 $50 /月+ X+ F4 `) b# M |
; z' _. E2 w% R; C- O| 欢迎光临 北美网备份站 (http://beimeilife.duckdns.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |